Логинова Наталья Владимировна - просто супер доктор! Все похвальные слова русского языка в превосходном наклонении - вам!
Великанова Алла
подробнее »
Уважаемая Наталья Владимировна!
От всей души сердечно благодарим Вас за быстрое и оперативное решение нашего вопроса. От Вас мы встретили
подробнее »
Сравнение цен «33-й ЗУБ» с другими стоматологическими клиниками
Имплантация зубов;
Профилактика кариеса у детей; Лечение кариеса у детей; Исправление прикуса у детей;
Украшение на зубы;Отбеливание зубов;
Лечение кариеса и пульпита;Лечение пародонтологических заболеваний
Микропротезирование; Съемное протезирование ;Несъемное протезирование;Протезирование
Исправление прикуса; Лингвальные брекет-системы;
Профилактическая гигиена полости рта;Фтористая профилактика кариеса;
ПРЕЙСКУРАНТ НА ОРТОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ |
|||
| Код | Наименование услуги | Цена | |
| О1 | Первичная консультация врача-стоматолога | 250 | |
| О1А | Консультация врача | 100 | |
| О 0 | Контрольный осмотр ортодонта | 0 | |
| О 00 | Контрольный осмотр после снятия брекет-системы | 200 | |
| О 2 | Слепок | 400 | |
| О 3 | Диагностика | 1900 | |
| наверх |
НЕСЪЁМНАЯ ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ АППАРАТУРА |
||
| О 10 | Металлическая | 23000 | |
| О 11 | Пластиковая | 26000 | |
| О 12 | Сапфировая | 34000 | |
| О 13 | Комбинированная (6 пластиковых + 4 металлических) | 25000 | |
| О 14 |
Комбинированная (6 сапфировых + 4 металлических) |
28000 | |
| наверх |
Брекет-система на 1 челюсть с фиксацией «3 М UNITEK» (США) |
||
| О 15 | Металлическая | 22500 | |
| О 16 | Металлическая Mini - Mono | 17500 | |
| О 17 | Сапфировая | 30000 | |
| О 18 | Керамическая | 28500 | |
| О 19 | Комбинированная керамическая (6 керам. + 4 металл.) | 26000 | |
| О 20 | Комбинированная сапфировая (6 сапфировых + 4 металлических) | 27000 | |
| наверх |
Брекет-система на 1 челюсть с фиксацией «Форестадент» (Германия) |
||
| О 21 | Металлическая | 19000 | |
| О 22 | Пластиковая | 24000 | |
| О 23 | Комбинированная | 22000 | |
| наверх |
Самолигирующиеся брекет-системы на 1 челюсть с фиксацией |
||
| О 25 | DAMON 3 (ORMCO, США) | 27000 | |
| О 26 | DAMON 3 MX (ORMCO, США) | 23000 | |
| О 27 | Smart – clip (3 М UNITEK, США) | 25000 | |
| О 28 | Smart – clip керамическая (3 М UNITEK, США) | 27000 | |
| О 29 | Sprint – Quik (Форестадент, Германия) | 20000 | |
| О 30 | In – ovation | 29500 | |
| О 31А | In – ovation R | 25000 | |
| наверх |
Частичная брекет-ситема (2 на 4) на 1 челюсть |
||
| О 31 | Металлическая | 12000 | |
| О 32 | Пластиковая | 15000 | |
| О 33 | Сапфировая | 18500 | |
| О33А | Керамическая | 18000 | |
| О 34 | Пружина для выравнивая моляров (Форестадент, Германия) | 6000 | |
| наверх |
Лингвальная (внутренняя) несъёмная аппаратура |
||
| О 35 | Лингвальная (ORMCO, США) | 35000 | |
| О 36 | Incognito – индивидуального изготовления (Германия) | 70000 | |
| наверх |
Лечение на брекет-ситеме на двух челюстях |
||
| О 40 | Наружная | 35400 | |
| О 41 | Частичная | 20400 | |
| О 42 | Лингвальная | 57400 | |
| наверх |
Лечение на брекет-ситеме на одной челюсти |
|
|
| О 43 | Наружная | 24400 | |
| О 44 | Частичная | 15600 | |
| О 45 |
Лингвальная |
40400 | |
| наверх |
Лечение на брекет-ситеме на двух челюстях (разовое посещение) |
||
| О 46 | На классических системах | 1950 | |
| О 47 | На самолигирующихся системах | 2150 | |
| О 48 | На лингвальных системах | 2750 | |
| О 49 | На частичных системах | 1550 | |
| наверх |
Дополнительные элементы |
||
| О 50 | Кольцо | 860 | |
| О 51 | Брекет металлический, кнопка | 860 | |
| О 52 | Брекет пластиковый | 1250 | |
| О 53 | Брекет сапфировый | 1950 | |
| О 54 | Турбобрекет | 1950 | |
| О 55 | Брекет лингвальный | 1950 | |
| О 56 | Ортодонтическая дуга | 900 | |
| О 57 | DAMON 3, DAMON 3 MX, Smart – clip и др. самолигирующиеся | 1825 | |
| О 58 | Сепарация | 900 | |
| Повторная фиксация элементов: | |||
| О 59 | Классического, самолигирующегося брекета | 450 | |
| О 60 | Лингвального брекета | 700 | |
| О 61 | Кольца | 450 | |
| О 62 | Ретейнера на 1 зуб | 400 | |
| О 63 |
Досрочная замена лигатур |
400 | |
| О 70 | Снятие брекет-системы с одной челюсти с фиксацией ретейнера | 4600 | |
| О 71 |
Снятие частичной брекет – системы с фиксацией ретейнера |
2600 | |
| наверх |
СЪЁМНАЯ ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ АППАРАТУРА |
|||
| Код | Наименование услуги | Цена | |
| О 75 | Лечение на одночелюстном аппарате | 13950 | |
| О 76 | Лечение на двухчелюстном аппарате | 19650 | |
| О 77 | Пластинка (накусочная, ретенционная) | 5500 | |
| О 78 | Починка съёмного аппарата | 2200 | |
| О 79 | Лицевая дуга | 3150 | |
| О 80 | Лицевая маска | 10200 | |
| О 81 | Аппарат для предотвращения смещения постоянных зубов после удаления молочных | 2300 | |
| О 82 | Ортодонтический трейнер с припасовкой | 6500 | |
| О 83 | Каппа "Essix" (для коррекции незначительных смещений зубов) | 29400 | |
| О 84 | Каппа Шеридана (разобщающая, Мичиганская) | 13400 | |
| О 85 | Аппарат для быстрого расширения верхней челюсти | 9900 | |
| О 86 | Дуга Гожгарина, лингвальная дуга | 2300 | |
| О 87 | Аппарат Нансе | 5700 | |
| О 88 | LM-активатор | 7400 | |
| О 89 | Косметическая фасетка | 1500 | |
| О 90 | Припасовка съёмного аппарата | 950 | |
| О 91 | Винт ортодонтический | 700 | |
| О 92 | Проволочный ретейнер | 1100 | |
| О 93 | Съёмный ретейнер | 3100 | |
| О 94 | Разовое посещение на LM-активаторе | 450 | |
| О95 | Разовое посещение на съёмном одночелюстном аппарате | 600 | |
| О96 | Разовое посещение на съёмном двухчелюстном аппарате | 700 | |
| наверх |
33й Зуб - стоматология (спб): отбеливание зубов • спб и лечение зубов • петербург