Уважаемая Наталья Владимировна!
От всей души сердечно благодарим Вас за быстрое и оперативное решение нашего вопроса. От Вас мы встретили
подробнее »
Хочу передать огромную благодарность врачу стоматологу Березиной Л.Е. и протезисту Щеголькову А.В.
Таких врачей как Алексей Викторович я
подробнее »
Сравнение цен «33-й ЗУБ» с другими стоматологическими клиниками
ПрейскурантИмплантация зубов;
ПрейскурантПрофилактика кариеса у детей; Лечение кариеса у детей; Исправление прикуса у детей;
ПрейскурантУкрашение на зубы;Отбеливание зубов;
ПрейскурантЛечение кариеса и пульпита;Лечение пародонтологических заболеваний
ПрейскурантМикропротезирование; Съемное протезирование ;Несъемное протезирование;Протезирование
ПрейскурантИсправление прикуса; Лингвальные брекет-системы;
ПрейскурантПрофилактическая гигиена полости рта;Фтористая профилактика кариеса;
Прейскурант
ПРЕЙСКУРАНТ НА ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ |
||
| код | Наименование работ | цена,руб |
| Про0 | Контрольный осмотр ортопеда | 0 |
| Про1 | Первичная консультация врача - стоматолога | 250 |
| Про2 | Консультация врача | 100 |
| Про3 | Диагностические модели (2 модели) | 1200 |
| Про4 | Анестезия | 300 |
| Про5 | Снятие коронки | 200 |
| Про6 | Временная цементировка коронки | 150 |
| Про7 | Цементировка коронки | 300 |
| Про8 | Металлокерамическая единица (стандарт) | 6450 |
| Про9 | Металлокерамическая единица (элит) | 9100 |
| Про10 | Металлокерамическая единица (фронтальная группа зубов) | 7000 |
| Про11 | Металлокерамическая единица на имплантат Radix | 13000 |
| Про12 | Металлокерамическая единица на имплатат Impla | 16000 |
| Про12а | Коронка из диоксида циркония на имплант Impla (стандартный циркониевый абатмент) | 32000 |
| Про12б | Коронка из диоксида циркония на имплант Impla (стандартный титановый абатмент) | 21000 |
| Про 13 | Металлокерамическая единица на имплантат Replace | 18000 |
| Про 13а | Коронка из диоксида циркония на имплант Replace (стандартный циркониевый абатмент) | 30000 |
| Про 13б | Коронка из диоксида циркония на имплант Replace (стандартный титановый абатмент) | 24000 |
| Про14 | Коронка из диоксида циркония на имплант Impla (индивидуальный абатмент КХС) |
21000 |
| Про15 |
Коронка из диоксида циркония на имплант Replace с уровня импланта(одиночная) |
28000 |
| Про16 |
Коронка из диоксида циркония на имплант Replace с уровня импланта (в мостовидном протезе)
|
27000 |
| Про16A | Временный абатмент | 3000 |
| Про86 | Коронка из диоксида циркония(одиночная) | 13500 |
| Про87 | Коронка из диоксида циркония (в мостовидном протезе) |
16500 |
| Про88 | Коронка,винир из оксида алюминия(одиночная) | 15000 |
| Про89 | Коронка,винир из оксида алюминия (в мостовидном протезе) | 18000 |
| Про 93 | Металлокерамическая единица на имплантат MIS( спец.цена со слепками) |
11500 |
| Про 94 | Коронка из диоксида циркония на имплант MIS( стандартный титановый абатмент) | 21000 |
| Про17 | Плечевая масса | 900 |
| Про90 | Шаровидный абатмент Replace | 11000 |
| Про91 | Шаровидный абатмент Impla |
5250 |
| Про18 | Дополнительная фрезеровка 1 ед. (коронка или бюгель) | 3100 |
| Про19 | Изготовление литой вкладки с керамической культей | 3900 |
| Про21 | Культевая вкладка на оксиде циркония разборная | 15000 |
| Про22 | Культевая вкладка на оксиде циркония | 12000 |
| Про23 | Литая единица | 3500 |
| Про24 | Культевая вкладка | 2250 |
| Про25 | Культевая вкладка "Empress" | 5000 |
| Про26 | Культевая вкладка разборная | 2450 |
| Про27 | Культевая вкладка с аттачменом | 3600 |
| Про27A | Ответная часть матрицы аттачмена (с матрицей) | 2800 |
| Про28 | Коронка штампованная | 3600 |
| Про29 | Коронка комбинированная | 4100 |
| Про30 | Коронка пластмассовая | 1600 |
| Про31 | Фасетка | 2300 |
| Про32 | Временная коронка | 450 |
| Про33 | Временная коронка, изготовленная в лаборатории | 1000 |
| Про34 | Диагностическая модель, силиконовый блок (1 единица) | 450 |
| Про35 | Временная коронка на имплантат | 2000 |
| Про36 | Коронка со штифтом | 2100 |
| Про37 | Коронка бюгельная (штампованная) | 1700 |
| Про38 | Бюгельный протез | 27200 |
| Про39 | Дополнительный кламмер | 2500 |
| Про40 | Бюгельный протез на аттачменах | 29200 |
| Про41 | Дополнительный аттачмен | 3200 |
| Про42 | Односторонний бюгельный протез с 1 аттачменом МК-1 | 27200 |
| Про43 | Односторонний бюгельный протез с 2 аттачменами МК-1 | 29000 |
| Про44 | Бюгельный протез на ригельных замках | 39200 |
| Про45 | Гальваническое покрытие Au 25 мкм цельнолитой коронки | 1500 |
| Про46 | Гальваническое покрытие Au 25 мкм бюгельного протеза | 7000 |
| Про47 | Замена втулки на бюгельном протезе | 1700 |
| Про48 | Балка аттачменная | 4000 |
| Про49 | Первичная телескопическая коронка КХС | 5600 |
| Про50 | Вторичная телескопическая коронка КХС | 6250 |
| Про51 | Вторичная телескопическая коронка КХС (метод гальванопластики) | 10500 |
| Про52 | Облицовка вторичная коронки композитом | 6300 |
| Про53 | Съёмный протез 1-2 единицы/span> | 5700 |
| Про54 | Съемный протез 3-7 единицы | 9800 |
| Про55 | Съемный протез 8-13 единиц | 11800 |
| Про56 | Съемный протез полный | 12500 |
| Про57 | Индивидуальная ложка | 800 |
| Про58 | Армированная дуга в съемном протезе | 6000 |
| Про59 | Починка простая (перелом, приварка кламмера, трещина, приварка 1-2 зубов) | 2950 |
| Про60 | Починка сложная (приварка 2-3 зубов) | 3350 |
| Про61 | Перебазировка съемного протеза лабораторным способом | 3950 |
| Про62 | Съемный протез полный из нейлона | 32900 |
| Про63 | Съемный микропротез из нейлона 1-3 единиц.(в т.ч. однст. включ.) | 16250 |
| Про64 | Частичный съемный протез из нейлона (4-13 единиц) | 28250 |
| Про65 | Съемные протезы Vertex (эластичный с доб. силикона) | 15000 |
| Про66 | Съёмный протез гипоаллергенный acri-fri | 27250 |
| Про67 | Перебазировка, починка протеза из нейлона | 9500 |
| Про68 | Снятие слепка альгинатной массой | 350 |
| Про69 | Снятие слепка силиконовой массой | 450 |
| Про70 | Снятие слепка полиэфирной массой | 600 |
| Про71 | Изготовление мягкой подкладки под полный съемный протез материалом фирмы "Bisico" | 2000 |
| Про72 | Эластичная подкладка Vertex | 9000 |
| Про73 | Каппа разобщающая | 8000 |
| Про74 | Каппа для отбеливания (на одну челюсть) | 3000 |
| Про75 | Разгрузочная каппа | 4000 |
| Про76 | Спортивная каппа (двухслойная с армированной сеткой-двухчелюстная) | 9600 |
| наверх | БЕЗМЕТАЛЛОВАЯ КЕРАМИКА | |
| код | Наименование работ | цена,руб |
| Про77 | Винир или полукоронка «Керамер» | 6150 |
| Про78 | Вкладка | 5450 |
| Про79 | Вкладка inlay, overlay, onley (технология «Cerec») | 13500 |
| Про80 | Безметалловая коронка "Керамер" | 5650 |
| Про81 | Безметалловая коронка, винир "Empress" | 9100 |
| Про82 | Штифтовый зуб | 6150 |
| Про100 | Восстановление металлокерамики системой Re Veneer | 1350 |
| наверх | ПРЕЙСКУРАНТ НА ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ НА ДРАГ.МЕТАЛЛАХ | |
| ПроЗол1 | Металлокерамическая коронка (драгметалл) | 9300* |
| ПроЗол2 | Культевая вкладка (драгметалл) | 4150* |
| ПроЗол3 | Цельнолитая коронка (драгметалл) | 5000* |
| ПроЗол4 | Бюгель кламерный | 33000* |
| ПроЗол5 | Бюгель фрезной | 43000* |
| ПроЗол6 | Дополнительный кламмер | 3100* |
| ПроЗол7 | Дополнительный кламмер | 3100 |
| ПроЗол6 | Сплав 1 грамм | 2800 |
| наверх | СТЕПЕНЬ СЛОЖНОСТИ РАБОТЫ | |
| 1 степень | Плюс 15% | |
| 2 степень | Плюс 20% | |
| 3 степень | Плюс 25% | |
| наверх | Срочность выполнения зуботехнической работы плюс 50% |
Микропротезирование;
Съемное протезирование;
Несъемное протезирование;
33й Зуб - стоматология (петербург): лечение зубов • спб и исправление прикуса • петербург