Сравнение цен «33-й ЗУБ»
с другими стоматологическими клиниками Санкт-Петербурга
| N | Стоматоло гическая клиника | Консуль тация (цена) | Лечение глубокого кариеса (цена) | Лечение 3-х канального пульпита (цена) | Удаление зуба (цена) | Установка металло керами ческой коронки (цена) | Установка импланта (цена) | Рентген (цена) | Профес сиональная чистка зубов(цена) |
| 1 | "33-й ЗУБ" | 250 р. | от 2900 до 3300 р. | от 8600 до 10000 р. | 1650-2150 р. | от 6500 р. | от 25000 (с коронкой) | 200 р. | 90 р. за зуб |
| 2 | "АСКЛЕПИУС" | 300 р. | 2500 р. | 9000 р. | от 1000 р. | 5000 р. | от 26000 коронка | 150 р. | 100 р. за зуб |
| 3 | "АС-СТОМ" | 100 р. | от 3000 р. | 6000 р. | от 1500 до 3000 р. | 10000 р. | 45000 р. с коронкой | нет данных | 100 р. за зуб, Air Flow - 2500 р. |
| 4 | "БЕЛОЗУБОФФ" | 200 | 4 000 | 10000-12000 | 2500 | 6500 | 28 000 | 200 | 3000-5000 |
| 5 | "ВЕРОНИКА ЛТД" | 450 р. | 4500 р. | 8900 р. | от 1950 р. | 7850 р. | 26500 + 12200 коронка | 225 | 4000 р. |
| 6 | "ВИЗА-ДЕНТ" | 200 р. | нет данных | 6000-6500 р. | от 1500 р. | 6000 р. | от 15000 р. | - | 2500 р. |
| 7 | "Интан", центры зубной имплантации и стоматологии | 340 р. | 3000 р. | до 6000 р. | 1000-3000 р. | 6300 р. | 14500-29000 р. | 200 р. | 2300-2750 р. |
| 8 | "КЛИНИКА 32" | 200 р. | 4500 р. | до 13500 р. | от 2600 р. | 8000 р. | нет данных | 150 р. | нет данных |
| 9 | "КЛИНИКА ДОБРОГО СТОМАТОЛОГА" | 370 р. | 4000-8000 р. | 15000-16000 р. | 2000-4000 р. | от 8000 р. | 55000 с коронкой | 200 р. | 4500 р. |
| 10 | Клиники семейной стоматологии "Эверест" | 200 р. | 3 000 | От 6 500 | От 950 | От 6 300 - 7 400 | Нет данных | 150 | От 1990 |
| 11 | "МЕДИ" | 715 р. | 4300-8300 р. | 13750-19150 р. | 2150-2950 р. | 17300-21180 р. | 42620 + 25950 коронка | нет данных | 5330-7030 р. |
| 12 | "МЕДИАНА" | 240 р. | 3000 р. | 9000 р. | 1500-2500 р. | 6500 р. | 9000-24000 р. | 160 р. | нет данных |
| 13 | "НЬЮ СМАЙЛ" | 150 р. | до 2500 р. | нет данных | 1300 р. | 5000 р. | - | 200 р. | 130 р. за зуб |
| 14 | "ПАНДЕНТ" | 290 р. | 3500 р. | 11000 р. | 2500-3500 р. | 10000-19000 р. | 25900-42000 р. | 300 р. | 150 р. за зуб |
| 15 | "РАЙДЕН" | 620 р. | 5 500 | 16 500 | От 3500 | 16 150 | 40 900 | Нет данных | 5 900 |
| 16 | "UNIDENT" | 300 р. | 3 700 | 10000 - 12000 | От 1200 | 6 500 | 24 000 | 200 р. | Нет данных |
Данные предоставлены интернет-каталогом http://www.stom-firms.ru/, выступающим независимым агентом мониторинга услуг сферы стоматологии г. Санкт-Петербурга.
*Последние обновление 30.10.2010 г.