| Первичная консультации врача-стоматолога | 700 |
| Первичная консультации врача-стоматолога-пародонтолога | 800 |
| Повторная консультация врача-стоматолога | 500 |
| Ортопантомограмма с распечаткой | 1300 |
| Компьютерный снимок зуба с распечаткой | 600 |
| 3D-сканирование | 4000 |
| Компьютерная томография 2-ух челюстей с записью на диск В филиалах на пр. Маршала Жукова 33 и пр. Испытателей 6 |
2900 |
| Применение общей анестезии. Первый час работы |
от 15000 |
| Применение общей анестезии. Каждые последующие 30 минут работы |
от 7500 |
| Седация. 1 час | от 5000 |
| Профессиональная гигиена полости рта | 6 000 |
| Профессиональная гигиена полости рта у врача-гигиениста | 5 400 |
| Профессиональная гигиена полости рта в месяц рождения | 4 800 |
| Профессиональная гигиена полости у детей у детей до 7 лет | 3 500 |
| Профессиональная гигиена полости у детей с 7 до 14 лет | 4 500 |
| Профессиональная гигиена полости рта с применением мелкодисперсного порошка на основе глицина | 7 000 |
| Профессиональная гигиена импланта | 1 200 |
| Профессиональная гигиена полости рта с применением мелкодисперсного порошка на основе глицинау детей с 7 до 14 лет | 4 800 |
| Реминерализующая терапия (гель Tooth Mousse) | 3 900 |
| Домашнее отбеливание (на две челюсти, набор с каппами) | 25 000 |
| Клиническое отбеливание зубов Amazing White (2 челюсти, зона улыбки) | 19 000 |
| Клиническое отбеливание зубов Amazing White 2 (1 челюсть, зона улыбки) | 10 500 |
| Клиническое отбеливание зубов Opalescence BOOST 40% | 15 000 |
| Клиническое отбеливание зубов ZOOM | 29 500 |
| Лечение кариеса методом инфильтрации (технология ICON) | от 5 350 |
| Лечение кариеса | от 7 000 |
| Эндодонтическое лечение (лечение корневых каналов). Включает постановку пломбы | от 23 800 |
| Эндодонтическое лечение (лечение корневых каналов) под микроскопом. Включает постановку пломбы | от 27 800 |
| Распломбировка корневого канала, удаление инородного тела из канала с помощью микроскопа | от 5 600 |
| Эстетическая реставрация | от 9 850 |
| Удаление молочного зуба | от 2 500 |
| Удаление постоянного зуба | от 6 700 |
| Удаление ретенированного зуба | от 8 200 |
| Резекция верхушки корня (удаление гранулёмы или кисты) | от 15 000 |
| Иссечение десневого "капюшона" | от 3 000 |
| Пластика уздечки губы, языка | от 7 100 |
| Синус-лифтинг открытый | от 35 000 |
| Пластика альвеолярного гребня костным блоком | от 30 500 |
| Шинирование зубов на стекловолокне | от 3 500 |
| Медикаментозная обработка в области 1-4 зубов | от 950 |
| Лечебная повязка в области 1-4 зубов | от 950 |
| Закрытый кюретаж в области 1 зуба | от 1 800 |
| Открытый кюретаж в области 1 зуба | от 2 500 |
| Лоскутная операция в области 1 сегмента | от 8 000 |
| Скайлинг (удаление поддесневых отложений) 1 зуба | от 700 |
| Пластика предверия полости рта | от 6 100 |
| Увеличение клинической коронки зуба | от 3 450 |
| Закрытие рецессии десны | от 8 750 |
| Безоперационное лечение дёсен нааппарате Vector (1 зуб) | от 1 600 |
| Безоперационное лечение дёсен нааппарате Vector (1 челюсть) | от 10 100 |
| Безоперационное лечение дёсен нааппарате Vector (2 челюсти) | от 17 900 |
| Временная коронка | от 5 000 |
| Снятие слепков | от 1 500 |
| Культевая вкладка металлическая | от 6 300 |
| Культевая вкладка из диоксида циркония | от 18 150 |
| Коронка из металлокерамики | от 15 650 |
| Коронка из диоксида циркония | от 30 000 |
| Коронка, винир из оксида аллюминия | от 30 000 |
| Коронка на имплантат (металлокерамика) | от 42 000 |
| Коронка на имплантат (диоксид циркония) | от 51 200 |
| Коронка, винир (безметалловая керамика) | от 28 500 |
| Бюгельный протез | от 78 000 |
| Съемный протез (на 1 челюсть) | от 39 000 |
| Ультранир | от 44 200 |
| Починка съёмного протеза | от 9000 |
| Установка имплантата "Osstem" | от 33 500 |
| Установка имплантата "Dentium" | от 33 500 |
| Установка имплантата "MIS" | от 39 000 |
| Установка имплантата "ASTRA TECH" | от 51 000 |
| Установка имплантата "Straumann" | от 58 000 |
| Установка ортодонтического имплантата | от 7 000 |
| Диагностика | от 3 100 |
| Самолигирующиеся брекет-системы | |
| Фиксация брекет-системы на 1 челюсть (включая стоимость аппаратуры) | от 55 000 |
| (металлические, керамические) | |
| Лечение системой Invisalign Full/Tee. | |
| 3D-моделирование | от 30 000 |
| Изготовление Invisalign Full/Teen | от 133 935 |
| Лечение на съёмных ортодонтических аппаратах (одночелюстной) | от 30 000 |
| Изготовление пластинок (вестибулярных, ретенционных, накусочных, профилактических и т.д) | от 15000 |
| Профессиональная гигиена полости рта у детей до 7 лет | от 3 500 |
| Профессиональная гигиена полости рта у детей 7-14 лет | от 4 500 |
| Профессиональная гигиена полости рта с применением мелкодисперсного порошка на основе глицина у детей 7-14 лет | 4 800 |
| Герметизация фиссур постоянного зуба | от 4 050 |
| Серебрение 1 зуба (курс из 3-х процедур) | 2 700 |
| Лечение кариеса методом инфильтрации "Icon" | от 5 350 |
| Лечение кариеса молочного зуба | от 5 450 |
| Лечение кариеса постоянного зуба | от 7 000 |
| Лечение пульпита молочного зуба | от 9 100 |
| Лечение пульпита постоянного зуба (эндодонтическое лечение) | от 17 400 |
| Эстетическая реставрация постоянного зуба | от 9 850 |
| Подрезание уздечки под языком | от 2 000 |
Указанные цены не являются публичной офертой
Лечение в рассрочку без первого взноса и переплаты - "Всегда.Да!"
Беспроцентная рассрочка на оплату лечения предоставляется в рамках партнерской программы с банками Тинькофф, Хоум Кредит, Совкомбанк и другие.
Одна заявка отправляется сразу в 10 банков
Срок рассрочки - от 4 до 6 месяцев на сумму до 500 000 рублей.
Требования:
- гражданство РФ;
- возраст от 18 до 75 лет;
- официальное трудоустройство, а также самозанятые и ИП;
- постоянная или временная регистрация.
Не откладывайте вашу новую улыбку!